Les communes qui soutiennent “Jamais sans mon département”
Plus de 2 000 élus locaux ont d’ors et déjà apporté leur soutien à l’initiative “Jamais sans mon département”. Vous trouverez ci-joint la liste des communes qui se sont fait connaître ou qui ont fait délibérer leur Conseil municipal suite à notre sollicitation.
Cette mobilisation est aussi l’oeuvre des parlementaires membres du collectif qui se sont fortement impliqués dans cette sensibilisation. Le résultat est là, la bataille continue durant l’été.
Le plus petit village compte une quarantaine d’habitants, la plus grande ville est celle de Perpignan avec 116 000 habitants.
| Mairie | d’ | Abriès | Hautes-Alpes |
| Mairie | d’ | Ally | Cantal |
| Mairie | d’ | Angéac-Champagne | Charente |
| Mairie | d’ | Antonaves | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Belesta | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Bouc-Bel-Air | Bouches-du-Rhône |
| Mairie | de | Bréziers | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Broquies | Aveyron |
| Mairie | de | Brossac | Charente |
| Mairie | de | Broxeele | Nord |
| Mairie | de | Brusque | Aveyron |
| Mairie | de | Buissard | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Cadolive | Bouches-du-Rhône |
| Mairie | des | Cars | Haute-Vienne |
| Mairie | de | Cassagnes Bégonhès | Aveyron |
| Mairie | de | Castelnau la Chapelle | Dordogne |
| Mairie | de | Castelnau-Pégayrou | Aveyron |
| Maire | de | Chabottes | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Champagnac la Rivière | Haute-Vienne |
| Mairie | de | Chandolas | Ardèche |
| Mairie | du | Château Ville-Vieille | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Chateauneuf d’Oze | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Chauffayer | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Cherves-Richemont | Charente |
| Mairie | de | Chéry Chartreuve | Aisne |
| Mairie | de | Cloyes-sur-la-Loire | Eure-et-Loir |
| Mairie | de | Combret | Aveyron |
| Mairie | de | Crots | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Dagorne | Bouches-du-Rhône |
| Mairie | de | Dournazac | Haute-Vienne |
| Mairie | d’ | Esparron | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Eus et Comes | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | d’ | Eyguians | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Fontrabiouse | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Font-Romeu | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Killem | Nord |
| Mairie | de | La Capelle Bonance | Aveyron |
| Mairie | de | La Faurie | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | La Ferté-Milon | Aisne |
| Mairie | de | La Haute-Baume | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | La Roche des Arnauds | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | La Selve | Aveyron |
| Mairie | de | Lansac | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Lécluse | Nord |
| Mairie | de | Lederzeele | Nord |
| Mairie | de | Ledringhem | Nord |
| Mairie | de | Lestrade et Thouels | Aveyron |
| Mairie | de | l’Hospitalet du Larzac | Aveyron |
| Mairie | de | Liévin | Pas-de-Calais |
| Mairie | de | Llauro | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Lucy-le-Bocage | Aisne |
| Mairie | de | Manglieu | Puy-de-dôme |
| Mairie | de | Moidieu-Détourbe | Isère |
| Mairie | de | Montagnol | Aveyron |
| Mairie | de | Montjay | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Moydans | Hautes-Alpes |
| Mairie | d’ | Oradour-sur-Glane | Haute-Vienne |
| Mairie | d’ | Orlières | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Palau del Vidre | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Pellegrue | Gironde |
| Mairie | de | Perpignan | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Peypin | Bouches-du-Rhône |
| Mairie | de | Planèzes | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Pollestres | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Porte Puymorens | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Pranles | Ardèche |
| Mairie | de | Prugnanes | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Prunet | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | du | Puy-Saint-Vincent | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Rabouillet | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Rambaud | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Réotier | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Ribeyret | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Royan | Charente-Maritime |
| Mairie | de | Saint-Bonnet | Charente |
| Maire | de | Saint-Brice-sur-Vienne | Haute-Vienne |
| Mairie | de | Saint-Céré | Lot |
| Mairie | de | Saint-Cheffrey | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Saint-Crépin | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Sainte-Colombe | Hautes-Alpes |
| Mairie | des | Saintes-Marie-de-la-Mer | Bouches-du-Rhône |
| Mairie | de | Saint-Etienne de Valoux | Ardèche |
| Mairie | de | Saint-Eusèbe en Champsaur | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Saint-Hilaire-les-Places | Haute-Vienne |
| Mairie | de | Saint-Hippolyte | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Saint-Jean Ligoure | Haute-Vienne |
| Mairie | de | Saint-Just Chaleyssin | Isère |
| Mairie | de | Saint-Montan | Ardèche |
| Mairie | de | Saint-Paul-Les-Durance | Bouches-du-Rhône |
| Mairie | de | Saint-Pierre Avez | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Saint-Thibaut | Aisne |
| Mairie | de | Sannois | Val d’Oise |
| Mairie | de | Socx | Nord |
| Mairie | de | Sorède | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Theus | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Thorrenc | Ardèche |
| Mairie | de | Trémouilles | Aveyron |
| Mairie | de | Trets | Bouches-du-Rhône |
| Mairie | de | Trilla | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Veyrau | Aveyron |
| Mairie | de | Villefranche de Conflent | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Villelongue de la Salanque | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Villeneuve de la Raho | Pyrénées-Orientales |
| Mairie | de | Vitrolles | Hautes-Alpes |
| Mairie | de | Watten | Nord |
| Mairie | de | Zemerzeele | Nord |







Entries (RSS)